Zahlen und Fakten
Einwohner | 945 Personen |
Fläche | 22 km² |
Häuser | 410 (257 im Ort, 153 in den Rotten) |
Urkundliche Erwähnung | 1254 wurde Schwarzenbach erstmals urkundlich erwähnt und hat seit 1587 das Marktrecht. |
Seehöhe | 385 - 540 m |
Bevölkerungsstruktur | Die Marktgemeinde Schwarzenbach zählt zu den sogenannten Wohn-Agrargemeinden. D.h., der Anteil der Berufstätigen in der Land- und Forstwirtschaft verringert sich kontinuierlich, woraus sich ergibt, dass die Zahl der Auspendler ständig zunimmt.
In der Gemeinde selbst gibt es nur wenige Arbeitsplätze. In Zukunft soll jedoch der Fremdenverkehr als Erwerbsquelle weiter forciert werden. |
Gewerbe |
siehe Menüpunkt:
Wirtschaft
Link |